Weisenheim 12. + 13. 9.2004

Leider bin ich nicht zum Bildermachen gekommen, aber der Vollständigkeit halber der Eintrag in der Galerie.

PokalEs war wieder eine sehr interessante DM. Besonders positiv ist mir aufgefallen, das einigen neue Gesichter dabei waren. Auch die Jugend war recht gut vertreten. Ich denke, das das genau die richtige Richtung ist. Daher fand ich es auch außerordentlich positiv, das es eine extra Jugendwertung gab, und dabei  waren sie auch in der Gesamtwertung sehr gut platziert!

Bei der Verlosung gab es wieder richtig wertvolle Sachpreise zu gewinnen, so dass jeder auf seine Kosten gekommen ist.

Trotz des starken Windes ist es bei mir recht ordentlich gelaufen, die Woche Urlaub die ich vorher zum trainieren genutzt hatte, hat sich doch gelohnt. Besonders viel Spaß hatte ich bei der Musikkür, die ich einfach aus einer Laune heraus mitgemacht habe. Ich hatte mit dem Musiktitel nie zuvor in der Realität geflogen, nur am Simulator. Es hat mir aber so viel Spaß gemacht, das ich das demnächst noch etwas verfeinern werde.
Dafür gabs dann auch tatsächlich noch einen Pokal. Albert hat hier einen sehr schönen Heli aus dem Pulver gezaubert!


Das Ergebnis

Platz Name Vorname Pflicht 1
Pflicht 2
Kür 1
Kür 2
Gesamt
1 Wehle Christian 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00
2 Sebastian Ron 77,72 87,30 90,99 97,74 276,04
3 Reichl-Meier Franz 84,30 84,78 88,79 92,10 265,67
4 Sixt Robert 81,00 80,75 78,90 93,91 255,66
5 Schappacher Harald 85,80 80,20 75,38 85,55 251,56
6 Wendtland Timo 66,20 77,48 78,90 78,56 234,94
7 Röhr Ulrich 66,13 73,33 76,89 81,51 231,73
8 Kartnaller Bernd 77,97 73,10 73,19 61,85 224,26
9 Brauner Jens 73,74 67,76 70,33 75,62 219,69
10 Hartmann Philipp 68,45 68,06 68,57 80,14 217,15
11 Bräutigam Frank 67,18 0,00 69,67 75,85 212,69
12 Brauner Udo 64,20 57,10 58,46 73,81 196,47
13 Haslinde Uli 63,93 64,09 59,78 52,82 187,81
14 Andlauer Sven 53,29 50,56 61,98 72,23 187,50
15 Jautz Florian 38,31 52,09 60,44 68,62 181,16
16 Weis Thomas 52,12 56,20 51,21 62,75 171,07
17 Jacobi Detlef 56,44 59,91 52,31 51,69 168,65
18 Niewind Nico 38,62 38,39 59,78 47,61 146,01
19 Hägele Dominik 71,40 0,00 42,80 0,00 114,20
20 Leyendecker Ruben 0,00 36,71 41,10 34,99 112,79
21 Moser Klaus 36,95 0,00 0,00 0,00 36,95

Mein Einzelergebnis:

Zur Erläuterung: Die meisten Werte sind auf ganze Zahlen gerundet, also nicht wundern !!!

meine Wertung