Rechnung der vermutlichen tatsächlichen Gewichte des Helis. Eine Wägung hat das so ermittelte Gewicht ergeben und legt daher Nahe, daß es so ungefähr zusammengesetzt ist.

 
 
Anz Gew Summe Sparpotential Beschreibung
Akku 32 60 1920
Motor 1 520 520 170 24-4 Statt 40-4
Blätter 2 200 400
Servos 4 60 240
E-Akku 5 20 100
Empfänger 1 42 42
Kreisel 501 incl Sensor 1 120 120
Kopf 1 410 410 30 Kunststoff Blatthalter
Taumelscheibe Pitchkompensator/Gestänge 1 112 112
Haube 1 220 220
Fahrwerk Kufen + Kufenbügel incl Befestigungsmaterial 1 250 250
Motor-Regler 1 60 60
Motor+Akku Verkabelung/Stecker 1 100 100
Rotorwelle (voll) 1 120 120 40 Hohlbohren
Heckrotor + Getriebe 1 160 160 20 Kunststoff statt Metall
Heckrohr incl Starrantrieb 1 180 180 80 dünnes CFK Rohr verwenden
Seitenteile CFK 2 100 200 80 mehr Aussparen evtl laminieren
Lagerböcke 10 28 280 100 schmaler bauen, noch mehr aussparen
Schrauben + Kleinteile 1 100 100
Hauptzahnrad 1 100 100 30 noch mehr aussparen
Kleines Zahnrad 1 19 19
Großes Riemenrad 1 54 54
kleines Riemenrad 1 25 25
Riemen 1 5 5
Kugellager 5 10 50
Sparpotential 550
Summe 5787
Mögliches Ergebnis 5237